Liittymät kaikenkokoisille yrityksille
Rajaton Plus
25 €/kk
Niille, jotka tarvitsevat vain helposti hallittavan puhelinyhteyden ja surffauksen.
Sisältää:
- Ilmaiset puhelut/SMS/MMS Suomessa
- Nopea ja rajaton 5G-yhteys Suomessa
- Hallintaportaali tilausten hallintaa varten
Rajaton Premium
39 €/kk
Niille, jotka tarvitsevat sovelluksemme puhelinvaihteen, chatin, videon ja älykkäiden ominaisuuksien kanssa.
Kaikki Plus- ja:
- Puhelinvaihde älykkäillä ominaisuuksilla
- Ilmaiset puhelut yrityksen sisällä maailmanlaajuisesti*
- Sovellus mobiiliin ja tietokoneeseen
- Chat- ja videokokoukset
- Lankanumero ja softapuhelin
- AI-assistentti (500 min)
Räätälöity ratkaisu
Ota yhteyttä
Räätälöimme juuri teidän yrityksellenne sopivan ratkaisun, joka sisältää oikeat liittymät, toiminnot, integraatiot ja tukitason.
Rajaton Max
54 €/kk
Niille, jotka työskentelevät useissa järjestelmissä, joissa on paljon asiakaskohtaamisia.
Kaikki Premium- ja:
- Tiketöinti
- CRM-integraatiot
- Räätälöidyt integraatiot
- Microsoft Teams -integraatio
- Nauhoitetut puhelut
- Edistyneet tilastot
- Kaikki vaihteen toiminnot
- AI-assistentti (500 min)
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Vertaa kaikkia ominaisuuksia
Rajaton Plus
Rajaton Premium
Rajaton Max
Puhelinpalvelut
| Matkapuhelinliittymä Suomessa | |||
| Ilmaiset puhelut/tekstiviestit/multimediaviestit Suomessa | |||
| Rajaton 5G-surffaus Suomessa | |||
| Ilmaiset puhelut yrityksessä maailmanlaajuisesti* | — | ||
| Ohjelmistopuhelin | — | ||
| Kiinteä puhelinliittymä | — | ||
| Puhelinkonferenssi | — | ||
| Puhelun tallennus | — | — |
Hallinta
| Hallintaportaali | |||
| Hallinnoi matkapuhelimia | — | ||
| Hallinnoi lankapuhelimia | — | ||
| SSO sovelluksissa | — | ||
| Mukautettu laskutus | — |
Vaihde
| Saatavuustila | |||
| Jonojärjestelmä | — | ||
| Numerovalinta | — | ||
| Yhteinen äänipostilaatikko | — | ||
| Faksi sähköpostiin | — | ||
| Teksti puheeksi | — | ||
| Mobiilisovellus | — | ||
| Ohjelmistopuhelin | — | ||
| Verkkosovellus | — | ||
| Windows-sovellus | — | ||
| MacOS-sovellus | — | ||
| Viivästetty vastausryhmä | — | ||
| Kuuntelu | — | — | |
| Jälkikäsittelyaika | — | — | |
| Taukoprofiili | — | — | |
| Takaisinsoitto | — | — |
Integraatiot
| Microsoft outlook | — | ||
| Google-kalenteri | — | ||
| Microsoft Entra ID | — | ||
| Google Workspace | — | ||
| Räätälöidyt integraatiot | — | — | |
| HubSpot | — | — | |
| Salesforce | — | — | |
| Micrsoft Dynamics | — | — | |
| Microsoft Teams | — | — | |
| Microsoft Teams calling | — | — | |
| Microsoft 365 | — | — | |
| Microsoft PowerBI | — | — | |
| Lime | — | — | |
| Zendesk | — | — | |
| Freshdesk | — | — | |
| Freshservice | — | — | |
| BankID | — | — | |
| Touch call recording | — | — | |
| Aurora TeleQ | — | — | |
| Teamleader | — | — | |
| Superoffice | — | — | |
| e² – Alveen | — | — | |
| OTYS | — | — | |
| noCRM | — | — | |
| 1CRM | — | — | |
| Zoho | — | — | |
| Pipedrive | — | — | |
| Odoo | — | — | |
| ActiveCampaign | — | — | |
| AdminPulse | — | — | |
| Brilliant | — | — |
Tikettien hallinta
| Chat-widget | — | ||
| Tikettien hallinta | — | — | |
| Yhteistyö tiketeissä | — | — | |
| Määritä omistaja tiketeille | — | — | |
| Tikettien kategoriat | — | — | |
| Vastaa tekstiviestillä | — | — | |
| Sisäiset muistiinpanot | — | — | |
| Mobiilisovellus | — | — | |
| Verkkosovellus | — | — | |
| Windows-sovellus | — | — | |
| MacOS-sovellus | — | — |
Tilastot
| Puhelutilastot | — | ||
| Raportit | — | ||
| Hallintapaneeli | — | — |
Yhteistyö
| Chat | — | ||
| Ryhmäkeskustelu | — | ||
| Jaetut yhteystiedot | — | ||
| Jaa tiedostoja | — | ||
| Jaa GIF-kuvia | — | ||
| Videokokoukset | — | ||
| Näytön jakaminen | — |
Softapuhelin Premium
29 €/kk
Softapuhelin ja puhelinvaihde, jossa chat, video ja helppo hallinta yhdessä näkymässä
Sisältää:
- Ilmaiset puhelut softapuhelimella ja kiinteällä yritysnumerolla
- Hallintaportaali tilausten hallintaa varten
- Puhelinvaihde älykkäillä toiminnoilla
- Ilmaiset puhelut yrityksen sisällä maailmanlaajuisesti*
- Sovellus mobiilissa, työpöydällä ja Teamsissa
- AI Assist (500 min)
Softapuhelin Max
Ota yhteyttä
Softapuhelin ja kiinteä yritysnumero niille, jotka työskentelevät useissa järjestelmissä ja hoitavat paljon asiakaskontakteja
Kaikki Premium-ominaisuudet ja:
- Asianhallinta
- CRM-integraatiot
- Räätälöidyt integraatiot
- Microsoft Teams -integraatio
- Nauhoitetut puhelut
- Edistyneet tilastot
- Kaikki vaihdetoiminnot
- AI Assist Pro (500 min)
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Räätälöity ratkaisu
Ota yhteyttä
Räätälöimme juuri teidän yrityksellenne sopivan ratkaisun, joka sisältää oikeat liittymät, toiminnot, integraatiot ja tukitason.
Vertaa kaikkia ominaisuuksia
Softapuhelin Premium
Softapuhelin Max
Puhelinpalvelut
| Ilmaiset puhelut Suomessa | ||
| Ilmaiset puhelut yrityksessä maailmanlaajuisesti* | ||
| Kiinteä puhelinliittymä | ||
| Ohjelmistopuhelin | ||
| Puhelinkonferenssi | ||
| Puhelun tallennus | — |
Hallinta
| Hallintaportaali | ||
| Hallinnoi matkapuhelimia | ||
| Hallinnoi lankapuhelimia | ||
| SSO sovelluksissa | ||
| Mukautettu laskutus |
Vaihde
| Saatavuustila | ||
| Jonojärjestelmä | ||
| Numerovalinta | ||
| Yhteinen äänipostilaatikko | ||
| Yhteys | ||
| Faksi sähköpostiin | ||
| Teksti puheeksi | ||
| Mobiilisovellus | ||
| Ohjelmistopuhelin | ||
| Verkkosovellus | ||
| Windows-sovellus | ||
| MacOS-sovellus | ||
| Viivästetty vastausryhmä | ||
| Kuuntelu | — | |
| Jälkikäsittelyaika | — | |
| Taukoprofiili | — | |
| Takaisinsoitto | — |
Integraatiot
| Microsoft outlook | ||
| Google calendar | ||
| Microsoft Entra ID | ||
| Google Workspace | ||
| Räätälöidyt integraatiot | — | |
| HubSpot | — | |
| Salesforce | — | |
| Micrsoft Dynamics | — | |
| Microsoft Teams | — | |
| Microsoft Teams calling | — | |
| Microsoft 365 | — | |
| Microsoft PowerBI | — | |
| Lime | — | |
| Zendesk | — | |
| Freshdesk | — | |
| Freshservice | — | |
| BankID | — | |
| Touch call recording | — | |
| Aurora TeleQ | — | |
| Teamleader | — | |
| Superoffice | — | |
| e² – Alveen | — | |
| OTYS | — | |
| noCRM | — | |
| 1CRM | — | |
| Zoho | — | |
| Pipedrive | — | |
| Odoo | — | |
| ActiveCampaign | — | |
| AdminPulse | — | |
| Brilliant | — |
Tikettien hallinta
| Chat-widget | ||
| Tikettien hallinta | — | |
| Yhteistyö tiketeissä | — | |
| Määritä omistaja tiketeille | — | |
| Tikettien kategoriat | — | |
| Vastaa tekstiviestillä | — | |
| Sisäiset muistiinpanot | — | |
| Mobiilisovellus | — | |
| Verkkosovellus | — | |
| Windows-sovellus | — | |
| MacOS-sovellus | — |
Tilastot
| Puhelutilastot | ||
| Raportit | ||
| Hallintapaneeli | — |
Yhteistyö
| Chat | ||
| Ryhmäkeskustelu | ||
| Jaetut yhteystiedot | ||
| Jaa tiedostoja | ||
| Jaa GIF-kuvia | ||
| Videokokoukset | ||
| Näytön jakaminen |
Essentials
99 €/kk
Yrityksille, jotka tarvitsevat asiakkailleen
suoraviivaista ja yksinkertaista palvelua.
0 minuuttia puheaikaa sisältyy hintaan
Tämä sisältyy:
- Puhelunsiirto
- Integraatiot kalenteri- ja ajanvarausjärjestelmiin
- Räätälöity yrityksesi tietojen mukaan
- ISO 27001 & GDPR-vaatimusten mukainen
- Laaja kielituki
- Hinta per minuutti: 0.25€
- SMS/WhatsApp asiakkaalle: 0.10€/kpl
Enterprise
Custom
Yrityksille, joilla on suuri puhelumäärä ja
omia integraatioita.
Räätälöity määrä puheminuutteja
Räätälöity määrä puheminuutteja
Tämä sisältyy:
- Puhelunsiirto
- Integraatiot kalenteri- ja ajanvarausjärjestelmiin
- Räätälöity yrityksesi tietojen mukaan
- ISO 27001 & GDPR-vaatimusten mukainen
- Laaja kielituki
- Räätälöity minuuttihinta
- Räätälöity SMS/WhatsApp-ratkaisu
Pro
399 €/kk
Yrityksille, jotka haluavat palvella
asiakkaitaan ympäri vuorokauden.
2 000 minuuttia puheaikaa sisältyy hintaan
Tämä sisältyy:
- Puhelunsiirto
- Integraatiot kalenteri- ja ajanvarausjärjestelmiin
- Räätälöity yrityksesi tietojen mukaan
- ISO 27001 & GDPR-vaatimusten mukainen
- Laaja kielituki
- Hinta per minuutti: 0.25€
- SMS/WhatsApp asiakkaalle: 0.10€/kpl
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Vertaa kaikkia ominaisuuksia
Essentials
Pro
Mukautettu
Puhelut
| Saapuvat puhelut (samanaikaisuus) | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Sisällytetyt puhelinminuutit/kuukausi | 0 | 2000 | Mukautettu |
| Minuuttihinta sisällytetyn yli | 0,25 € | 0,25 € | Mukautettu |
| Saavutettavuus | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Oma puhelinnumero | |||
| Vastaa puheluihin vaihteessa |
Ääni & kieli
| Vakioäänet | |||
| Luo oma ääni | — | — | |
| Englanti | |||
| Ruotsi | |||
| Tanska | |||
| Norja | |||
| Suomi | |||
| Ranska | |||
| Hollanti | |||
| Spanska | |||
| Portugisiska | |||
| Italienska | |||
| Grekiska | |||
| Tjeckiska | |||
| Polska | |||
| Turkiska | |||
| Arabiska | |||
| Muut kielet | — | — |
Tieto
| Vapaa teksti | |||
| Tiedostot | |||
| Kotisivu |
Työkalut
| Yhdistä puhelut ulkoisiin numeroihin | |||
| Dynaaminen edelleenkytkentä kollegoille | |||
| Lähetä sähköposti | |||
| Lähetä SMS |
Integraatiot
| Muntra | |||
| Easytable | |||
| GastroPlanner | |||
| Valei | |||
| Caspeco | |||
| Webdoc | |||
| Zendesk | |||
| HubSpot | |||
| Salesforce | |||
| Google Calendar | |||
| Outlook Calendar | |||
| API | |||
| MCP | |||
| Asiakaskohtainen integraatio | — | — |
Tilastot
| Yhteenveto puheluiden määrästä | |||
| Litterointi per puhelu |
Helppo käyttää
Sovelluksemme avulla sinulla on aina sujuva pääsy yrityksen puhelinpalveluihin sekä mobiilissa että tietokoneella.
- Hallitse saatavuuttasi suoraan sovelluksessa
- Katso, ovatko kollegasi tavoitettavissa tai kokouksessa
- Yhdistä puhelut sujuvasti, sisäisesti ja ulkoisesti
Helppo hallinnoida
Saat täyden hallinnan yrityksen puhelin- ja puhelinvaihteesta sovelluksessamme. Kaikki muutokset tehdään suoraan ja vaivattomasti.
- Lisää ja poista liittymiä
- Muuta aukioloaikoja ja mukauta puhelinvaihdetta muutamalla painalluksella
- Näe tilastot, hallitse oikeuksia ja massamuokkaa käyttäjiä
Integroi
suosikkijärjestelmiisi
Yhdistä Telavox jo käyttämiisi työkaluihin. Työskentele tehokkaammin ja vähennä päällekkäistä työtä valmiiden integraatioidemme avulla tai luo omia.