Niille, jotka tarvitsevat vain helposti hallittavan puhelinyhteyden ja surffauksen.
Niille, jotka tarvitsevat sovelluksemme puhelinvaihteen, chatin, videon ja älykkäiden ominaisuuksien kanssa.
Niille, jotka työskentelevät useissa järjestelmissä, joissa on paljon asiakaskohtaamisia.
| Matkapuhelinliittymä Suomessa | |||
| Ilmaiset puhelut/tekstiviestit/multimediaviestit Suomessa | |||
| Rajaton 5G-surffaus Suomessa | |||
| Ilmaiset puhelut yrityksessä maailmanlaajuisesti* | — | ||
| Ohjelmistopuhelin | — | ||
| Kiinteä puhelinliittymä | — | ||
| Puhelinkonferenssi | — | ||
| Puhelun tallennus | — | — |
| Hallintaportaali | |||
| Hallinnoi matkapuhelimia | — | ||
| Hallinnoi lankapuhelimia | — | ||
| SSO sovelluksissa | — | ||
| Mukautettu laskutus | — |
| Saatavuustila | |||
| Jonojärjestelmä | — | ||
| Painikkeisto | — | ||
| Yhteinen äänipostilaatikko | — | ||
| Yhteys | — | ||
| Faksi sähköpostiin | — | ||
| Teksti puheeksi | — | ||
| Mobiilisovellus | — | ||
| Ohjelmistopuhelin | — | ||
| Verkkosovellus | — | ||
| Windows-sovellus | — | ||
| MacOS-sovellus | — | ||
| Viivästetty vastausryhmä | — | ||
| Kuuntelu | — | — | |
| Jälkikäsittelyaika | — | — | |
| Taukoprofiili | — | — | |
| Takaisinsoitto | — | — |
| Microsoft outlook | — | ||
| Google-kalenteri | — | ||
| Microsoft Entra ID | — | ||
| Google Workspace | — | ||
| Räätälöidyt integraatiot | — | — | |
| HubSpot | — | — | |
| Salesforce | — | — | |
| Micrsoft Dynamics | — | — | |
| Microsoft Teams | — | — | |
| Microsoft Teams calling | — | — | |
| Microsoft 365 | — | — | |
| Microsoft PowerBI | — | — | |
| Lime | — | — | |
| Zendesk | — | — | |
| Freshdesk | — | — | |
| Freshservice | — | — | |
| BankID | — | — | |
| Touch call recording | — | — | |
| Aurora TeleQ | — | — | |
| Teamleader | — | — | |
| Superoffice | — | — | |
| e² – Alveen | — | — | |
| OTYS | — | — | |
| noCRM | — | — | |
| 1CRM | — | — | |
| Zoho | — | — | |
| Pipedrive | — | — | |
| Odoo | — | — | |
| ActiveCampaign | — | — | |
| AdminPulse | — | — | |
| Brilliant | — | — |
| Chat-widget | — | ||
| Tikettien hallinta | — | — | |
| Yhteistyö asioissa | — | — | |
| Määritä omistaja tiketeille | — | — | |
| Tikettien kategoriat | — | — | |
| Vastaa tekstiviestillä | — | — | |
| Sisäiset muistiinpanot | — | — | |
| Mobiilisovellus | — | — | |
| Verkkosovellus | — | — | |
| Windows-sovellus | — | — | |
| MacOS-sovellus | — | — |
| Puhelutilastot | — | ||
| Raportit | — | ||
| Hallintapaneeli | — |
| Chat | — | ||
| Ryhmäkeskustelu | — | ||
| Jaetut yhteystiedot | — | ||
| Jaa tiedostoja | — | ||
| Jaa GIF-kuvia | — | ||
| Videokokoukset | — | ||
| Näytön jakaminen | — |
Kiinteä puhelinpalvelu ja softapuhelin, jossa on puhelinvaihde, chat, video ja helppo hallinta.
Kiinteä Maksimi
AI-vastaanottajamme yrityksille, jotka tarvitsevat paremmin tavoitettavaa palvelua asiakkailleen.
Täysin räätälöity AI-vaihde, jossa on mm. asiakaskohtaiset integraatiot ja kielituki.
AI-vastaanottopalvelumme yrityksille, jotka tarvitsevat päivittäistä palvelua ja 24/7-tukea
| Saapuvat puhelut (samanaikaisuus) | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Sisällytetyt puhelinminuutit/kuukausi | 0 | 2000 | Anpassat |
| Minuuttihinta sisällytetyn yli | 2,5kr | 2,5kr | Anpassat |
| Saavutettavuus | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Oma puhelinnumero | |||
| Vastaa puheluihin vaihteessa |
| Kielten määrä | 1 | 2 | Anpassat |
| Vakioäänet | |||
| Luo oma ääni | — | — | |
| Englanti | |||
| Ruotsi | |||
| Tanska | |||
| Norja | |||
| Suomi | |||
| Ranska | |||
| Hollanti | |||
| Muut kielet | — | — |
| Vapaa teksti | |||
| Tiedostot | |||
| Kotisivu |
| Yhdistä puhelut ulkoisiin numeroihin | |||
| Dynaaminen edelleenkytkentä kollegoille | |||
| Lähetä sähköposti | |||
| Lähetä SMS |
| Muntra | — | ||
| Easytable | — | ||
| GastroPlanner | — | ||
| Valei | — | ||
| Caspeco | — | ||
| Webdoc | — | ||
| Asiakaskohtainen integraatio | — | — |
| Yhteenveto puheluiden määrästä | |||
| Litterointi per puhelu |